Марія Бєлікова

Марія Бєлікова

27 SEP 1994 —

Список предків

Id Глибина Колір Ім'я Народження Смерть Місце народження Інше
I500003 0 Марія Бєлікова 27 SEP 1994 Донецьк, Україна Email: mariiaibielikova@@gmail.com; RESI; RESI
I500001 1 Микола Бєліков 19 DEC 1964
I500002 1 Ірина Морозюк 18 NOV 1968 Донецьк, Україна
I500007 2 Леонід Бєліков 17 FEB 1939 8 MAY 1969
I500006 2 Ніна Стах 25 JAN 1942 22 MAY 2015
I500005 2 Петро Морозюк 25 APR 1944 2 NOV 2009
I500004 2 Галина Вітенюк 11 OCT 1946 9 APR 2023
I500014 3 Ірина Пєркова
I500015 3 Михайло Бєліков
I500012 3 Тетяна Кравець
I500013 3 Григорій Стах
I500010 3 Надія Яблонська 1923 1996
I500011 3 Володимир Морозюк 1921 1977
I500009 3 Максим Вітенюк 1909 1997
I500008 3 Марія Борзовець 1923 2007

Життєвий шлях

BORN
27 SEP 1994 Донецьк, Україна

Фотогалерея